24直播网
布罗德美度兰
BroadmeadowMagic
球队市值:0
所属联赛澳威北超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布罗德美度兰(英文名:BroadmeadowMagic,粤语名:布罗德美度兰), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前布罗德美度兰的市值为:0,布罗德美度兰共有球员27人,外籍球员9人,我们将为你实时更新布罗德美度兰赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 John·Majurovski 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
2 Benjamin·Higgins 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Bradley·Mackenzie 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
4 James·Virgili 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
5 Jayden Robert·Barber 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Jon Michael·Griffiths 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 Joshua·Piddington 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
8 Kale·Bradbery 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
9 Lawrence·Foteff 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
10 Michael·Kantarovski 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
11 Nicholas·Hartnett 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
12 Peter·Haynes 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 Shane·Paul 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
14 Cody·Carroll 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 Ryan·Ensor 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 Luke·Virgili 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
17 Levis·Dusenge 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
18 Scott Mathew·Pettit 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
19 Adam Patrick·Duggan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Paul·Bitz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Matthew·Hoole 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Jeremy·Wilson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 David·Ifield 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Jarred·Baker 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Tyran·Cousins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 安德鲁·霍勒 1993-10-22 178 76 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 安德鲁·霍勒 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2017-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
2016-07-01 安德鲁·霍勒 悉尼FC
悉尼FC
已签约
2015-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-01 安德鲁·霍勒 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2016-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
2015-07-01 安德鲁·霍勒 悉尼FC
悉尼FC
已签约
2013-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约

足球热门球队

篮球热门球队